Оплата пиломатериалов наличным и безналичным расчетом в рублях!
Погрузка за наш счет!
Чтобы узнать количество разных по длине досок в 1 кубе, можно применить таблицу или провести расчёт самостоятельно. Реализация продукции происходит в кубических метрах, при этом указывают следующие параметры:
Все единицы измерения переводим в метры.
Расчёт: 1 м3, разделить на объём доски, он будет - 0,045 м3, получим - 22,2 шт.
Получилось не целое число, но при покупке объём будет соблюдаться. Для реализации предлагается пиломатериал больше по длине, на несколько сантиметров. Чтобы не возникло недостатка, который может получиться за счёт ширины поперечного распила.
Ниже представлена таблица, из которой видно, сколько досок в 1 кубе по 6 метров.
Размер сечения, мм | Длина, м | Количество досок в 1 кубе |
25х100 | 6 | 66,67 |
25х150 | 6 | 44,44 |
40х100 | 6 | 41,67 |
50х100 | 6 | 33,33 |
40х150 | 6 | 27,78 |
50х150 | 6 | 22,22 |
50х200 | 6 | 16,67 |
Если нужны доски диной 3 метра одинаковой толщины, то количество следует умножить на два.
Ниже представлена таблица, из которой видно, сколько досок в 1 кубе по 3 метра.
Размер сечения, мм | Длина, м | Количество досок в 1 кубе |
25х100 | 3 | 133,34 |
25х150 | 3 | 88,88 |
40х100 | 3 | 83,34 |
50х100 | 3 | 66,66 |
40х150 | 3 | 55,56 |
50х150 | 3 | 44,44 |
50х200 | 3 | 33,34 |
lesoptnn.ru
Таблица - кубатурник пиломатериала служит для перевода штук обрезной доски и бруса в кубы и обратно. Можно посмотреть, сколько штук в кубе, вес, объём, количество погонных метров в кубе, погонаж и площадь поверхности, которую можно закрыть 1 кубическим метром пиломатериала. В таблице приведены основные размеры.
Доска обрезная | 20 100 6000 | 83,3 | 500 | 0,012 | 0,6 | 9 |
Доска обрезная | 20 100 3000 | 167,6 | 500 | 0,006 | 0,3 | 4,5 |
Доска обрезная | 20 150 6000 | 55,6 | 333,3 | 0,018 | 0,9 | 13,5 |
Доска обрезная | 20 150 3000 | 111,1 | 333,3 | 0,009 | 0,45 | 6,75 |
Доска обрезная | 22 100 6000 | 75,8 | 454,5 | 0,0132 | 0,6 | 9,9 |
Доска обрезная | 22 100 3000 | 151,5 | 454,5 | 0,0066 | 0,3 | 4,95 |
Доска обрезная | 22 125 6000 | 60,6 | 363,6 | 0,0165 | 0,75 | 12,375 |
Доска обрезная | 22 125 3000 | 121,2 | 363,6 | 0,00825 | 0,0375 | 6,19 |
Доска обрезная | 22 150 6000 | 50,5 | 303 | 0,0198 | 0,09 | 14,85 |
Доска обрезная | 22 150 3000 | 101 | 303 | 0,0099 | 0,045 | 7,425 |
Доска обрезная | 22 175 6000 | 43,3 | 259,7 | 0,0231 | 1,05 | 17,325 |
Доска обрезная | 22 175 3000 | 86,6 | 259,7 | 0,01155 | 0,525 | 8,66 |
Доска обрезная | 22 200 6000 | 37,9 | 227,3 | 0,0264 | 1,2 | 19,8 |
Доска обрезная | 22 200 3000 | 75,8 | 227,3 | 0,0132 | 0,6 | 9,9 |
Доска обрезная | 22 225 6000 | 33,7 | 202 | 0,0297 | 1,35 | 22,275 |
Доска обрезная | 22 225 3000 | 37,3 | 202 | 0,01485 | 0,675 | 11,138 |
Доска обрезная | 22 250 6000 | 30,3 | 181,8 | 0,033 | 1,5 | 24,75 |
Доска обрезная | 22 250 3000 | 60,6 | 181,8 | 0,0165 | 0,75 | 12,375 |
Доска обрезная | 25 100 6000 | 66,7 | 400 | 0,015 | 0,6 | 11,25 |
Доска обрезная | 25 100 3000 | 133,3 | 400 | 0,0075 | 0,3 | 5,625 |
Доска обрезная | 25 100 2000 | 200 | 400 | 0,005 | 0,2 | 3,75 |
Доска обрезная | 25 125 6000 | 53,3 | 320 | 0,01875 | 0,75 | 14,06 |
Доска обрезная | 25 125 3000 | 106,7 | 320 | 0,009375 | 0,0375 | 7,03 |
Доска обрезная | 25 150 6000 | 44,4 | 266,7 | 0,0225 | 0,9 | 16,875 |
Доска обрезная | 25 150 3000 | 88,9 | 266,7 | 0,01125 | 0,45 | 8,44 |
Доска обрезная | 25 150 2000 | 133,3 | 266,7 | 0,0075 | 0,3 | 5,625 |
Доска обрезная | 25 175 6000 | 38,1 | 228,6 | 0,02625 | 1,05 | 19,69 |
Доска обрезная | 25 175 3000 | 76,2 | 228,6 | 0,012125 | 0,525 | 9,094 |
Доска обрезная | 25 200 6000 | 33,3 | 200 | 0,03 | 1,2 | 22,5 |
Доска обрезная | 25 200 3000 | 66,7 | 200 | 0,015 | 0,6 | 11,25 |
Доска обрезная | 25 225 6000 | 29,6 | 177,8 | 0,03375 | 1,35 | 25,31 |
Доска обрезная | 25 225 3000 | 59,3 | 177,8 | 0,016875 | 0,675 | 12,656 |
Доска обрезная | 25 250 6000 | 26,7 | 160 | 0,0375 | 1,5 | 28,125 |
Доска обрезная | 25 250 3000 | 53,3 | 160 | 0,01875 | 0,75 | 14,06 |
Доска обрезная | 32 100 6000 | 52,1 | 312,5 | 0,0192 | 0,6 | 14,4 |
Доска обрезная | 32 100 3000 | 104,2 | 312,5 | 0,0096 | 0,3 | 7,2 |
Доска обрезная | 32 125 6000 | 41,7 | 250 | 0,024 | 0,75 | 18 |
Доска обрезная | 32 125 3000 | 83,3 | 250 | 0,012 | 0,0375 | 9 |
Доска обрезная | 32 150 6000 | 34,7 | 208,3 | 0,0288 | 0,9 | 21,6 |
Доска обрезная | 32 150 3000 | 69,4 | 208,3 | 0,0144 | 0,45 | 10,8 |
Доска обрезная | 32 175 6000 | 29,8 | 178,6 | 0,0336 | 1,05 | 25,2 |
Доска обрезная | 32 175 3000 | 59,5 | 178,6 | 0,0168 | 0,525 | 12,6 |
Доска обрезная | 32 200 6000 | 26 | 156,3 | 0,0384 | 1,2 | 28,8 |
Доска обрезная | 32 200 3000 | 52,1 | 156,3 | 0,0192 | 0,6 | 14,4 |
Доска обрезная | 32 225 6000 | 23,1 | 138,9 | 0,0432 | 1,35 | 32,4 |
Доска обрезная | 32 225 3000 | 46,3 | 138,9 | 0,0216 | 0,675 | 16,2 |
Доска обрезная | 32 250 6000 | 20,8 | 125 | 0,048 | 1,5 | 36 |
Доска обрезная | 32 250 3000 | 41,7 | 125 | 0,024 | 0,75 | 18 |
Доска обрезная | 40 100 6000 | 41,7 | 250 | 0,024 | 0,6 | 18 |
Доска обрезная | 40 100 3000 | 83,3 | 250 | 0,012 | 0,3 | 9 |
Доска обрезная | 40 125 6000 | 33,3 | 200 | 0,03 | 0,75 | 22,5 |
Доска обрезная | 40 125 3000 | 66,7 | 200 | 0,015 | 0,0375 | 11,25 |
Доска обрезная | 40 150 6000 | 27,8 | 166,7 | 0,036 | 0,9 | 27 |
Доска обрезная | 40 150 3000 | 55,6 | 166,7 | 0,018 | 0,45 | 13,5 |
Доска обрезная | 40 175 6000 | 23,8 | 142,9 | 0,042 | 1,05 | 31,5 |
Доска обрезная | 40 175 3000 | 47,6 | 142,9 | 0,021 | 0,525 | 15,75 |
Доска обрезная | 40 200 6000 | 20,8 | 125 | 0,048 | 1,2 | 36 |
Доска обрезная | 40 200 3000 | 41,7 | 125 | 0,024 | 0,6 | 18 |
Доска обрезная | 40 225 6000 | 18,5 | 111,1 | 0,054 | 1,35 | 40,5 |
Доска обрезная | 40 225 3000 | 37 | 111,1 | 0,027 | 0,675 | 20,25 |
Доска обрезная | 40 250 6000 | 16,7 | 100 | 0,06 | 1,5 | 45 |
Доска обрезная | 40 250 3000 | 33,3 | 100 | 0,03 | 0,75 | 22,5 |
Доска обрезная | 50 100 6000 | 33,3 | 200 | 0,03 | 0,6 | 22,5 |
Доска обрезная | 50 100 3000 | 66,7 | 200 | 0,015 | 0,3 | 11,25 |
Доска обрезная | 50 125 6000 | 26,7 | 160 | 0,0375 | 0,75 | 28,125 |
Доска обрезная | 50 125 3000 | 53,3 | 160 | 0,01875 | 0,0375 | 14,06 |
Доска обрезная | 50 150 6000 | 22,2 | 133,3 | 0,045 | 0,9 | 33,75 |
Доска обрезная | 50 150 3000 | 44,4 | 133,3 | 0,0225 | 0,45 | 16,875 |
Доска обрезная | 50 175 6000 | 19 | 114,3 | 0,0525 | 1,05 | 39,375 |
Доска обрезная | 50 175 3000 | 38,1 | 114,3 | 0,02625 | 0,525 | 19,688 |
Доска обрезная | 50 200 6000 | 16,7 | 100 | 0,06 | 1,2 | 45 |
Доска обрезная | 50 200 3000 | 33,3 | 100 | 0,03 | 0,6 | 22,5 |
Доска обрезная | 50 225 6000 | 14,8 | 88,9 | 0,0675 | 1,35 | 50,625 |
Доска обрезная | 50 225 3000 | 29,6 | 88,9 | 0,03375 | 0,675 | 25,31 |
Доска обрезная | 50 250 6000 | 13,3 | 80 | 0,075 | 1,5 | 56,25 |
Доска обрезная | 50 250 3000 | 26,7 | 80 | 0,0375 | 0,75 | 28,125 |
Доска обрезная | 60 125 6000 | 22,2 | 133,3 | 0,045 | 0,75 | 33,75 |
Доска обрезная | 60 125 3000 | 44,4 | 133,3 | 0,0225 | 0,0375 | 28,125 |
Доска обрезная | 60 150 6000 | 18,5 | 111,1 | 0,054 | 0,9 | 40,5 |
Доска обрезная | 60 150 3000 | 37 | 111,1 | 0,027 | 0,45 | 20,25 |
Доска обрезная | 60 175 6000 | 15,9 | 95,2 | 0,063 | 1,05 | 47,25 |
Доска обрезная | 60 200 6000 | 13,9 | 83,3 | 0,072 | 1,2 | 54 |
Доска обрезная | 60 225 6000 | 12,3 | 74,1 | 0,081 | 1,35 | 60,75 |
Доска обрезная | 60 250 6000 | 11,1 | 66,7 | 0,09 | 1,5 | 67,5 |
Доска обрезная | 60 250 3000 | 22,2 | 66,7 | 0,045 | 0,75 | 33,75 |
Доска обрезная | 75 175 6000 | 12,7 | 76,2 | 0,07875 | 1,05 | 59,06 |
Доска обрезная | 75 175 3000 | 25,4 | 76,2 | 0,0394 | 0,525 | 29,55 |
Доска обрезная | 75 200 6000 | 11,1 | 66,7 | 0,09 | 1,2 | 67,5 |
Доска обрезная | 75 200 3000 | 22,2 | 66,7 | 0,045 | 0,6 | 33,75 |
Доска обрезная | 75 225 6000 | 9,9 | 59,3 | 0,101 | 1,35 | 75,75 |
Доска обрезная | 75 225 3000 | 19,7 | 59,3 | 0,051 | 0,675 | 38,25 |
Доска обрезная | 75 250 6000 | 8,9 | 53,3 | 0,1123 | 1,5 | 84,225 |
Брусок | 50 50 6000 | 66,67 | 400 | 0,015 | 11,25 | Брусок | 50 50 3000 | 133,33 | 400 | 0,0075 | 5,625 |
Брус | 50 100 6000 | 33,33 | 200 | 0,03 | 22,5 |
Брус | 50 100 3000 | 66,67 | 200 | 0,015 | 11,25 |
Брусок | 60 60 6000 | 46,3 | 277,78 | 0,0216 | 16,2 |
Брусок | 60 60 3000 | 92,6 | 277,78 | 0,0108 | 8,1 |
Брус | 60 100 6000 | 27,78 | 166,67 | 0,036 | 27 |
Брус | 60 100 3000 | 55,55 | 166,67 | 0,018 | 13,5 |
Брус | 75 75 6000 | 29,63 | 177,78 | 0,03375 | 25,31 |
Брус | 75 75 3000 | 59,26 | 177,78 | 0,0169 | 12,675 |
Брус | 75 100 6000 | 22,22 | 133,33 | 0,045 | 33,75 |
Брус | 75 100 3000 | 44,44 | 133,33 | 0,0225 | 16,875 |
Брус | 75 150 6000 | 14,8 | 88,89 | 0,0675 | 50,625 |
Брус | 100 100 6000 | 16,67 | 100 | 0,06 | 45 |
Брус | 100 100 3000 | 33,33 | 100 | 0,03 | 22,5 |
Брус | 100 150 6000 | 11,11 | 66,67 | 0,09 | 67,5 |
Брус | 100 200 6000 | 8,33 | 50 | 0,12 | 90 |
Брус | 100 250 6000 | 6,67 | 40 | 0,15 | 112,5 |
Брус | 125 125 6000 | 10,67 | 64 | 0,09375 | 70,31 |
Брус | 150 150 6000 | 7,41 | 44,44 | 0,135 | 101,25 |
Брус | 200 200 6000 | 4,17 | 25 | 0,24 | 180 |
Брус | 200 250 6000 | 3,33 | 20 | 0,3 | 225 |
Брус | 250 250 6000 | 2,67 | 16 | 0,375 | 281,25 |
Вы можете отправить нам запрос на расчёт стоимости. Мы ответим Вам в ближайшее время!
47stroyka.ru
Любая строительная или ремонтная работа с древесиной требует кропотливого просчета необходимого количества этого стройматериала. Как правильно высчитать, сколько купить этого материала, чтобы и денег лишних не затратить и хватило на все задуманное сполна? Ниже указана формула и правила обсчета кубометров дерева, которые помогут даже малейшие ошибки исключить!
Что такое пиломатериалы – пожалуй, понимает каждый человек. Это уже распиленное на специальном оборудовании дерево.
Процесс подготовки пиломатериалов всегда одинаковый:
Следует знать, что лесоматериалы и любой вид пиломатериалов будут измеряться в кубометрах. По строительно-математическим нормативам кубометр – это объемный квадрат, за длину, ширину и высоту которого принимается один метр.
Чтобы безошибочно определять, достаточно ли древесных стройматериалов для конкретной строительной задачи, необходимо учесть размеры полученной доски обрезной и особенности её первичной деревоообработки.
Это самый востребованный пиломатериал для строительства или ремонта, который может быть различной длины и размеров поперечного сечения. Если знать эти параметры распиловки, легко найти значения, сколько досок в кубе.
Например, получили доски 50 х 150 х 6000 мм в количестве 25 шт. Чтобы рассчитать, сколько это кубов, можно воспользоваться специальной таблицей. Здесь всего три графы, по показаниям которых легко высчитывать сколько досок в одном кубе. Поскольку у нас 25 досок, то несложно узнать, какой это кубометраж: поделить 25 на полученное значение (сколько досок в 1 кубе в таблице по 6 метров).
В отличие от бруса обрезного, который имеет естественную влажность, строганный брус качественно просушен. В результате сушки лесоматериала его объемы и вес немного изменяются (уменьшаются):
Еще отличием строганого бруса от других видов пиломатериалов считается строгая закономерность в исходных размерах: длина сечения бруса должна не превышать 2 раза в отношении размера ширины.
По строительным ГОСТам имеется определенный указатель, по которому отличают брус от бруска. Это ширина сечения: если этот параметр больше 100 мм, то перед нами брус, а если ширина сечения меньше (или равна) 100 мм – имеем дело с бруском.
Обрезной брусок (по аналогии с обрезным брусом) – это свежеспилянный (или без качественной просушки) пиломатериал.
Разница между брусом/бруском обрезным или строганным практически условная, т.к. изменить ширину материала на 2 – 3 см (а значит изменить и статус данного материала) на пилораме можно без проблем.
Профессионалы-строители выбирают для целевого применения брус, рассматривая всего 3 признака:
Это разновидность пиломатериалов с определенными габаритами: ширина должна быть в 2 раза больше, чем толщина сечения. Несущая способность такого стройматериала меньшая, чем у бруса.
Потому их предназначение соответствующее:
По габаритам и целевому назначению есть различные виды половой доски (или вагонки).
На сегодняшний день рынок строительных материалов предлагает такие разновидности вагонки, которая отлично справляется с обшивкой любой поверхности:
По качеству пиломатериалы для пола делят еще на классы:
Расчет достаточного количества пиломатериалов – это ответственное задание. Чтобы подсчитать, сколько штук следует купить для выполнения ремонта по конкретной площади пола или стены, следует знать кубический метраж этих пиломатериалов.
Задача не сложная, но педантичная, и начинается с расчетов по одной доске:
Теперь, чтобы оценить, сколько в кубе таких досок/брусьев, нужно 1 м3 разделить на полученное произведение внешних габаритов стройматериала и округлить до целого значения. Это и будет искомый результат.
Чтобы не тратить время на измерения/вычисления, можно воспользоваться уже готовой таблицей. Здесь по известным габаритам бруса легко вычислить, сколько бруса в 1 кубе и какой объем одного бруса.
Размер бруса (мм) | Количество брусьев длиной 6 м в 1 м3 пиломатериалов | Объем 1 бруса длиной 6 м |
100 х 100 | 16,6 | 0,06 |
100 х 150 | 11,1 | 0,09 |
100 х 200 | 8,3 | 0,12 |
150 х 150 | 7,4 | 0, 135 |
150 х 200 | 5,5 | 0,18 |
150 х 300 | 3,7 | 0,27 |
200 х 200 | 4,1 | 0,24 |
Аналогичная таблица есть и для досок: зная заранее (или измерив собственноручно) исходные размеры, очень просто узнать объем единицы данного стройматериала и какое количество доски такого размера имеется в кубе.
Размер доски (мм) | Количество досок длиной 6 м в 1 м3 пиломатериалов | Объем 1 доски длиной 6 м (м3) |
25 х 100 | 66,6 | 0,015 |
25 х 150 | 44,4 | 0,022 |
25 х 200 | 33,3 | 0,03 |
40 х 100 | 62,5 | 0,024 |
40 х 150 | 41,6 | 0,036 |
40 х 200 | 31,2 | 0,048 |
50 х 50 | 67 | 0, 015 |
50 х 100 | 33,3 | 0,03 |
50 х 150 | 22,2 | 0,045 |
50 х 200 | 16,6 | 0,06 |
50 х 250 | 13,30 | 0, 075 |
Для расчета площади поверхности используют только два показателя: длину и ширину. Следовательно, чтобы посчитать нужное количество пиломатериалов для работы, следует кубатуру пиломатериалов перевести в квадратуру, и сравнить с площадью поверхности.
Сделать это просто: 1 м3 разделить на толщину выбранной единицы стройматериала.
Чтобы определить, сколько досок данного размера в 1 кубометре, следует:
1 м3 / объем доски (т.е. длина х ширина х толщина)
Объем – это трехмерная величина. Для расчета объема доски следует брать произведение ширины, толщины и длины. Но, ситуация упрощается, если брать метровый брус или доску. В таком случае, умножаем только оставшиеся две величины: толщину и ширину сечения.
Сколько досок в кубометре. Памятка застройщику
homeframe.ru
При строительных и отделочных работах очень часто возникает вопрос — сколько закупать материала? Основная сложность в том, что на объекте строительства все считается по высоте и ширине и, в зависимости от этого, рассчитывается количество материала. Допустим вам необходимо 100 досок размером 25х150х6000, но в магазине доски продаются не в штуках, а в кубах и здесь возникает сложность — нужно знать, сколько досок содержится в 1 кубе.
Для того, чтобы подсчитать количество досок в 1 кубе, необходимо сначала размер одно доски перевести в метры кубические. Делается это следующим образом:
Размеры доски приведены в мм, для того, чтобы перевести в метры надо разделить на 1000:
Для того, чтобы получить объем одной доски необходимо перемножить три полученных величины в метрах.
0,025 * 0,15 * 6 = 0,0225 м³
Для того, чтобы получить сколько досок в кубе 25х150х6000, надо разделить 1 куб на полученную величину.
1 / 0,0225 = 44,4
Итого получаем, что в 1 кубе содержится 44 доски указанного размера.
Но ведь существует и множество других размеров досок. Для вашего удобства мы подготовили таблицу количества досок в 1 кубе.
20×100×6000 мм | 0,012 м³ | 83 шт |
20×120×6000 мм | 0,0144 м³ | 69 шт |
20×150×6000 мм | 0,018 м³ | 55 шт |
20×180×6000 мм | 0,0216 м³ | 46 шт |
20×200×6000 мм | 0,024 м³ | 41 шт |
20×250×6000 мм | 0,03 м³ | 33 шт |
25×100×6000 мм | 0,015 м³ | 67 шт |
25×120×6000 мм | 0,018 м³ | 55 шт |
25×150×6000 мм | 0,0225 м³ | 44 шт |
25×180×6000 мм | 0,027 м³ | 37 шт |
25×200×6000 мм | 0,03 м³ | 33 шт |
25×250×6000 мм | 0,0375 м³ | 26 шт |
30×100×6000 мм | 0,018 м³ | 55 шт |
30×120×6000 мм | 0,0216 м³ | 46 шт |
30×150×6000 мм | 0,027 м³ | 37 шт |
30×180×6000 мм | 0,0324 м³ | 30 шт |
30×200×6000 мм | 0,036 м³ | 27 шт |
30×250×6000 мм | 0,045 м³ | 22 шт |
32×100×6000 мм | 0,0192 м³ | 52 шт |
32×120×6000 мм | 0,023 м³ | 43 шт |
32×150×6000 мм | 0,0288 м³ | 34 шт |
32×180×6000 мм | 0,0346 м³ | 28 шт |
32×200×6000 мм | 0,0384 м³ | 26 шт |
32×250×6000 мм | 0,048 м³ | 20 шт |
40×100×6000 мм | 0,024 м³ | 41 шт |
40×120×6000 мм | 0,0288 м³ | 34 шт |
40×150×6000 мм | 0,036 м³ | 27 шт |
40×180×6000 мм | 0,0432 м³ | 23 шт |
40×200×6000 мм | 0,048 м³ | 20 шт |
40×250×6000 мм | 0,06 м³ | 16 шт |
50×100×6000 мм | 0,03 м³ | 33 шт |
50×120×6000 мм | 0,036 м³ | 27 шт |
50×150×6000 мм | 0,045 м³ | 22 шт |
50×180×6000 мм | 0,054 м³ | 18 шт |
50×200×6000 мм | 0,06 м³ | 16 шт |
50×250×6000 мм | 0,075 м³ | 13 шт |
Таким образом, используя данную таблицу вы с легкостью определите сколько досок нужного вам размера, содержится в 1 кубе.
stroitelnyj-portal.ru