Среди многообразия видов металлопроката двутавр обладает наиболее отличительными особенностями. Это касается как надежности, так и цены. Строительство, вагоностроение и производство спецтехники – все эти отрасли являются активными потребителями данного профиля. Не говоря уже о мостостроении, на которое приходится около 50% всего выпускаемого двутавра. Но что послужило этому причиной? Какие типоразмеры входят в стандартный сортамент двутавров? На что следует обратить внимание при выборе размера профиля? Обо всем этом Вы узнаете прочитав статью ниже.
Двутавр представляет собой металлический профиль с Н-образной формой сечения. Типоразмеры, их пределы отклонений и форма двутавров регулируются государственными стандартами ГОСТ 8239-89 и ГОСТ 26020-83. Там же указаны порядок маркировки и виды используемых материалов.
На фоне остального металлопроката двутавр имеет наибольшую степень удельной прочности и жесткости. Связано это с его формой сечения. Она соответствует наиболее правильному распределению напряжения по площади балки, что позволяет существенно снизить объем используемого материала. Так временное сопротивление на разрыв двутавра и цельного бруска с аналогичными размерами практически одинакова, а масса при этом Н-образного профиля ниже более чем в 10 раз.
Сортамент уголков по ГОСТ 8509-93
Двутавры получают методом прокатывания. На производство они поставляются заготовками от 3 до 12 метров. По требованию заказчика метраж проката может быть значительно увеличен.
Современная промышленность представляет огромное многообразие двутавров. В зависимости от формы сечения их подразделяют на следующие категории:
Помимо формы сечения сортамент прокатного профиля включает в себя различную номенклатуру материалов, из которых изготавливают двутавровые балки. Наиболее применяемыми из них являются:
Как уже было указано ранее, на значение жесткости двутавра наибольшее влияние оказывает размер и форма сечения, которые характеризуются такими параметрами как:
Величина данных параметров подбирается исходя из следующих технических условий:
Главной отраслью потребления двутавра до сих пор остается строительство. В основном его применяют в качестве пролетных балок в промышленных и гражданских помещениях. Двутавр является важной частью арочных перекрытий, мостовых и козловых кранов.
Также балка активно используется при строении мостов и в производстве некоторой специальной техники: экскаваторы, землекопы и прочие. В автомобилестроении двутавры применяются как элемент каркасов большегрузных машин – грузовиков. А также они служат опорной частью железнодорожных вагонов.
Обозначение двутавровых балок рассмотрим на примере:
Двутавр(20Б ГОСТ 26020-83)/(Ст.3сп ГОСТ 535-2005), где
Рейтинг: 0/5 - 0 голосов
prompriem.ru
ГОСТ 8239-89: Балки двутавровые стальные горячекатаные
Настоящий стандарт устанавливает сортамент горячекатаных стальных двутавровых балок с уклоном внутренних граней полок.
1. Поперечное сечение двутавровых балок должно соответствовать указанному на чертеже.h - высота балки; b - ширина полки; s - толщина стенки; t - средняя толщина полки; R - радиус внутреннего закругления; r - радиус закругления полки;
Примечание. Уклон внутренних граней полок должен быть 6-12 %.2. Номинальные размеры двутавровых балок, площадь поперечного сечения, масса и справочные значения для осей должны соответствовать приведенным в таблице.N двут. | Размеры | Площадь попер. сечения, | Масса 1 м, кг | Справочные значения для осей | |||||||||||
h | b | s | t | R | r | X - X | Y - Y | ||||||||
неболее мм | Ix, | Wx, | ix, | Sx, | Iy, | Wy, | iy, | ||||||||
см2 | см4 | см3 | см | см3 | см4 | см3 | см | ||||||||
10 | 100 | 55 | 4,5 | 7,2 | 7,0 | 2,5 | 12,0 | 9,46 | 198 | 39,7 | 4,06 | 23,0 | 17,9 | 6,49 | 1,22 |
12 | 120 | 64 | 4,8 | 7,3 | 7,5 | 3,0 | 14,7 | 11,50 | 350 | 58,4 | 4,88 | 33,7 | 27,9 | 8,72 | 1,38 |
14 | 140 | 73 | 4,9 | 7,5 | 8,0 | 3,0 | 17,4 | 13,70 | 572 | 81,7 | 5,73 | 46,8 | 41,9 | 11,50 | 1,55 |
16 | 160 | 81 | 5,0 | 7,8 | 8,5 | 3,5 | 20,2 | 15,90 | 873 | 109,0 | 6,57 | 62,3 | 58,6 | 14,50 | 1,70 |
18 | 180 | 90 | 5,1 | 8,1 | 9,0 | 3,5 | 23,4 | 18,40 | 1290 | 143,0 | 7,42 | 81,4 | 82,6 | 18,40 | 1,88 |
20 | 200 | 100 | 5,2 | 8,4 | 9,5 | 4,0 | 26,8 | 21,00 | 1840 | 184,0 | 8,28 | 104,0 | 115,0 | 23,10 | 2,07 |
22 | 220 | 110 | 5,4 | 8,7 | 10,0 | 4,0 | 30,6 | 24,00 | 2550 | 232,0 | 9,13 | 131,0 | 157,0 | 28,60 | 2,27 |
24 | 240 | 115 | 5,6 | 9,5 | 10,5 | 4,0 | 34,8 | 27,30 | 3460 | 289,0 | 9,97 | 163,0 | 198,0 | 34,50 | 2,37 |
27 | 270 | 125 | 6,0 | 9,8 | 11,0 | 4,5 | 40,2 | 31,50 | 5010 | 371,0 | 11,20 | 210,0 | 260,0 | 41,50 | 2,54 |
30 | 300 | 135 | 6,5 | 10,2 | 12,0 | 5,0 | 46,5 | 36,50 | 7080 | 472,0 | 12,30 | 268,0 | 337,0 | 49,90 | 2,69 |
33 | 330 | 140 | 7,0 | 11,2 | 13,0 | 5,0 | 53,8 | 42,20 | 9840 | 597,0 | 13,50 | 339,0 | 419,0 | 59,90 | 2,79 |
36 | 360 | 145 | 7,5 | 12,3 | 14,0 | 6,0 | 61,9 | 48,60 | 13380 | 743,0 | 14,70 | 423,0 | 516,0 | 71,10 | 2,89 |
40 | 400 | 155 | 8,3 | 13,0 | 15,0 | 6,0 | 72,6 | 57,00 | 19062 | 953,0 | 16,20 | 545,0 | 667,0 | 86,10 | 3,03 |
45 | 450 | 160 | 9,0 | 14,2 | 16,0 | 7,0 | 84,7 | 66,50 | 27696 | 1231,0 | 18,10 | 708,0 | 808,0 | 101,00 | 3,09 |
50 | 500 | 170 | 10,0 | 15,2 | 17,0 | 7,0 | 100,0 | 78,50 | 39727 | 1589,0 | 19,90 | 919,0 | 1043,0 | 123,00 | 3,23 |
55 | 550 | 180 | 11,0 | 16,5 | 18,0 | 7,0 | 118,0 | 92,60 | 55962 | 2035,0 | 21,80 | 1181,0 | 1356,0 | 151,00 | 3,39 |
60 | 600 | 190 | 12,0 | 17,8 | 20,0 | 8,0 | 138,0 | 108,00 | 76806 | 2560,0 | 23,60 | 1491,0 | 1725,0 | 182,00 | 3,54 |
b1 - ширина укороченного фланца; b2 - ширина удлиненного фланца; D - перекос полки; f - прогиб стенки;
Параметр двутавровой балки, показатель качества | Размер | Предельные отклонения при точности прокатки | |
повышенной | обычной | ||
Высота h | До 140 включ. | + 2,0 | |
» 140 » 180 » | +2,0 | +2,5 | |
» 180 » 300 » | +3,0 | ||
» 300 » 360 » | +3,0 | +3,5 | |
» 360 » 600 » | +4,0 | +4,0 | |
Ширина полки b | До 73 включ. | +2,0 | |
» 73 » 90 » | +2,0 | +2,5 | |
» 90 » 135 » | +3,0 | ||
» 135 » 155 » | +3,5 | ||
» 155 | +3,0 | +4,0 | |
Толщина полки t* | До 7,5 включ. | -0,4 | -0,7 |
» 7,5 » 8,9 » | -0,5 | -0,7 | |
» 8,9 » 10,7 » | -0,6 | -0,8 | |
» 10,7 » 12,3 » | -0,7 | ||
» 12,3 » 14,2 » | -0,8 | -1,0 | |
» 14,2 » 15,2 » | -0,9 | ||
» 15,2 | -1,0 | -1,2 | |
Перекос полки D при ширине b | От 55 до 190 включ. | Не более 0,0125 b | Не более0,02 b |
Отклонение от симметричности d=(b1-b2)/2 | До 73 включ. | 2,0 | |
» 73 » 90 » | 2,0 | 2,5 | |
» 90 » 135 » | 3,0 | ||
при ширине b | » 135 » 145 » | 3,5 | |
» 145 | 3,0 | 4,0 | |
Длина | До 8 м включ. | +40 | +40 |
» 8 м | К допуску +40 прибавлять по 5 мм на каждый метр длины » 8 м | +80 |
5. Прогиб стенки (f) не должен превышать 0,15.
6. Кривизна двутавровой балки не должна превышать 0,2% длины.7. Притупление наружных кромок полок двутавровых балок повышенной точности не должно превышать 2,2 мм, для двутавров обычной точности - не контролируется.8. Профили изготавливают длиной от 4 до 12 м:
Высоту двутавровой балки контролируют в плоскости Y-Y.
Балка двутавровая и швеллер относится к разряду сортового проката. Балка и швеллер изготавливаются согласно техническим условиям:
Сортамент балки и швеллера соответствует:
Двутавровая балка с уклоном внутренних граней:
балка двутавровая с параллельными гранями полок - ГОСТ 26020-83 и СТО АСЧМ 20-93 Нижнетагильского металлургического комбината;
швеллер стальной горячекатаный:
швеллер стальной гнутый:
www.scmetal.ru
Балка двутавровая. Действующие стандарты.
Балки двутавровые по ГОСТ 8239-89 с уклоном внутренних граней полок 6–12 %. Условные обозначения: h – высота двутавра; b – ширина полки; S – толщина стенки; t – средняя толщина полки; R – радиус внутреннего закругления; r – радиус закругления полки. Таблица. Размеры, масса и количество метров в тонне балки двутавровой стальной горячекатаной по ГОСТ 8239-89.
Примечания: 1. Масса 1 м двутавра вычислена по номинальным размерам при плотности материала 7850 кг/м3 и является справочной величиной. 2. Величины радиусов закругления, уклона внутренних граней полок, толщины полок не контролируются на готовом прокате. 3. Не рекомендуется двутавры от 24 до 60 применять в новых разработках. для балок серии М (для подвесных путей) уклон внутренних граней полок составляет 12%; для балок серии С (для армирования шахтных стволов) уклон внутренних граней полок составляет 16%. Балка двутавровая по ГОСТ 19425-74 с уклоном внутренних граней полок 12% и 16%. Условные обозначения: h – высота двутавра; b – ширина полки; S – толщина стенки; t – средняя толщина полки; R – радиус внутреннего закругления; r – радиус закругления полки. Таблица. Размеры, масса и количество метров в тонне балки двутавровой стальной горячекатаной по ГОСТ 19425-74.
Примечания: 1. Масса 1 м двутавра вычислена по номинальным размерам при плотности материала 7850 кг/м3 и является справочной величиной. 2. Радиусы закруглений на профилях не определяются и указываются для построения калибра. Балки двутавровые горячекатаные с параллельными гранями полок по ГОСТ 26020-83. Условные обозначения: h – высота двутавра; b – ширина полки; S – толщина стенки; t – средняя толщина полки; r – радиус закругления полки. В зависимости от соотношения размеров и условий применения двутавры подразделяют на следующие типы: Б – нормальные двутавры; Ш – широкополочные двутавры; К – колонные двутавры; Д – дополнительной серии; ДБ - нормальные двутавры; ДШ – широкополочные двутавры. Таблица. Размеры, масса и количество метров в тонне балки двутавровой стальной горячекатаной по ГОСТ 26020-83.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35Рљ2 | 348 | 350 | 11 | 17,5 | 125,9 | 7,944 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35K3 | 353 | 350 | 13 | 20 | 144,5 | 6,919 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40Рљ1 | 393 | 400 | 11 | 16,5 | 138,0 | 7,248 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40Рљ2 | 400 | 400 | 13 | 20 | 165,6 | 6,039 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40K3 | 409 | 400 | 16 | 24,5 | 202,3 | 4,942 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40Рљ4 | 419 | 400 | 19 | 29,5 | 242,2 | 4,129 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40Рљ5 | 431 | 400 | 23 | 35,5 | 291,2 | 3,434 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Двутавры дополнительной серии (Д) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24ДБ1 | 239 | 115 | 5,5 | 9,3 | 27,82 | 35,94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27ДБ1 | 269 | 125 | 6 | 9,5 | 31,93 | 31,31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36ДБ1 | 360 | 145 | 7,2 | 12,3 | 49,14 | 20,35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35ДБ1 | 349 | 127 | 5,8 | 8,5 | 33,58 | 29,78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40ДБ1 | 399 | 139 | 6,2 | 9 | 39,70 | 25,19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45ДБ1 | 450 | 152 | 7,4 | 11 | 52,63 | 19,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45ДБ2 | 450 | 180 | 7,6 | 13,3 | 65,03 | 15,38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30ДШ1 | 300,6 | 201,9 | 9,4 | 16 | 72,72 | 13,75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
